País Vasco
Bizkaia
112 municipios · 900.563 electores en 2023 · participación del 67,9 %
Sus diputados en el Congreso
XV Legislatura · 10 personas (2 dejaron el escaño antes de la disolución)Generales de 2023
% de votos válidos · sin voto CERAMunicipio a municipio
Cargando el mapa…
Los municipios con más electores
| Municipio | Electores | Participación | Más votado |
|---|---|---|---|
| Bilbao | 267.195 | 66,1 % | PSOE · 26,5 % |
| Barakaldo | 77.942 | 65,3 % | PSOE · 38,2 % |
| Getxo | 60.727 | 73,8 % | PNV · 28,3 % |
| Santurtzi | 36.969 | 66,8 % | PSOE · 34,9 % |
| Portugalete | 36.348 | 67,1 % | PSOE · 39,1 % |
| Basauri | 32.443 | 63,7 % | PSOE · 34,2 % |
| Leioa | 25.327 | 69,5 % | PNV · 27,8 % |
| Galdakao | 23.871 | 67,1 % | PNV · 26,7 % |
| Durango | 22.653 | 69,4 % | EH Bildu · 29,9 % |
| Sestao | 21.028 | 64,2 % | PSOE · 40,0 % |
| Erandio | 19.004 | 65,2 % | PSOE · 31,8 % |
| Amorebieta-Etxano | 14.618 | 70,4 % | EH Bildu · 32,9 % |
Más informaciónFuentes y lo que aún no está
Diputados: datos abiertos del Congreso (circunscripción «Bizkaia»). Resultados: escrutinio oficial del Ministerio del Interior por municipio, sumado por Escaño 351; no incluye el voto de residentes en el extranjero (CERA), que el Ministerio no asigna a municipios.
Las votaciones del parlamento de País Vasco y de los plenos municipales aún no están disponibles en formato estructurado. En cuanto lo estén, aparecerán aquí.









