Illes Balears
Illes Balears
67 municipios · 795.915 electores en 2023 · participación del 63,6 %
Sus diputados en el Congreso
XV Legislatura · 9 personas (1 dejó el escaño antes de la disolución)Generales de 2023
% de votos válidos · sin voto CERAMunicipio a municipio
Cargando el mapa…
Los municipios con más electores
| Municipio | Electores | Participación | Más votado |
|---|---|---|---|
| Palma | 290.754 | 62,4 % | PP · 34,5 % |
| Eivissa | 31.643 | 59,7 % | PP · 38,3 % |
| Marratxí | 29.829 | 70,9 % | PP · 37,5 % |
| Calvià | 29.690 | 63,9 % | PP · 35,7 % |
| Manacor | 29.350 | 59,3 % | PP · 33,1 % |
| Llucmajor | 26.044 | 63,6 % | PP · 35,1 % |
| Santa Eulària des Riu | 24.059 | 58,3 % | PP · 42,6 % |
| Ciutadella de Menorca | 23.255 | 61,4 % | PP · 36,3 % |
| Inca | 22.691 | 64,2 % | PP · 33,0 % |
| Maó | 21.438 | 64,8 % | PSOE · 34,4 % |
| Sant Josep de sa Talaia | 19.099 | 56,6 % | PP · 36,7 % |
| Sant Antoni de Portmany | 17.257 | 57,3 % | PP · 36,5 % |
Más informaciónFuentes y lo que aún no está
Diputados: datos abiertos del Congreso (circunscripción «Balears (Illes)»). Resultados: escrutinio oficial del Ministerio del Interior por municipio, sumado por Escaño 351; no incluye el voto de residentes en el extranjero (CERA), que el Ministerio no asigna a municipios.
Las votaciones del parlamento de Illes Balears y de los plenos municipales aún no están disponibles en formato estructurado. En cuanto lo estén, aparecerán aquí.








