Cataluña
Lleida
231 municipios · 298.948 electores en 2023 · participación del 61,9 %
Sus diputados en el Congreso
XV Legislatura · 4 personasGenerales de 2023
% de votos válidos · sin voto CERAMunicipio a municipio
Cargando el mapa…
Los municipios con más electores
| Municipio | Electores | Participación | Más votado |
|---|---|---|---|
| Lleida | 92.894 | 60,7 % | PSOE · 34,7 % |
| Tàrrega | 11.206 | 59,7 % | PSOE · 28,3 % |
| Balaguer | 10.683 | 58,0 % | PSOE · 34,9 % |
| La Seu d'Urgell | 8.894 | 56,9 % | PSOE · 33,4 % |
| Mollerussa | 8.712 | 58,8 % | PSOE · 32,0 % |
| Solsona | 6.397 | 61,0 % | PSOE · 24,8 % |
| Cervera | 6.015 | 61,1 % | PSOE · 31,1 % |
| Alcarràs | 5.377 | 56,6 % | PSOE · 29,7 % |
| Alpicat | 4.754 | 66,0 % | PSOE · 26,4 % |
| Almacelles | 4.543 | 58,6 % | PSOE · 31,2 % |
| Les Borges Blanques | 4.318 | 59,8 % | ERC · 27,1 % |
| Tremp | 4.161 | 61,2 % | PSOE · 36,0 % |
Más informaciónFuentes y lo que aún no está
Diputados: datos abiertos del Congreso (circunscripción «Lleida»). Resultados: escrutinio oficial del Ministerio del Interior por municipio, sumado por Escaño 351; no incluye el voto de residentes en el extranjero (CERA), que el Ministerio no asigna a municipios.
Las votaciones del parlamento de Cataluña y de los plenos municipales aún no están disponibles en formato estructurado. En cuanto lo estén, aparecerán aquí.



