Cataluña
Tarragona
184 municipios · 575.113 electores en 2023 · participación del 64,4 %
Sus diputados en el Congreso
XV Legislatura · 7 personas (1 dejó el escaño antes de la disolución)Generales de 2023
% de votos válidos · sin voto CERAMunicipio a municipio
Cargando el mapa…
Los municipios con más electores
| Municipio | Electores | Participación | Más votado |
|---|---|---|---|
| Tarragona | 91.874 | 65,9 % | PSOE · 34,2 % |
| Reus | 72.576 | 64,6 % | PSOE · 34,1 % |
| El Vendrell | 27.280 | 61,7 % | PSOE · 38,5 % |
| Cambrils | 23.406 | 64,4 % | PSOE · 28,9 % |
| Tortosa | 22.728 | 62,2 % | PSOE · 35,6 % |
| Calafell | 20.300 | 59,7 % | PSOE · 37,4 % |
| Valls | 17.114 | 63,1 % | PSOE · 30,9 % |
| Salou | 16.437 | 59,3 % | PSOE · 32,9 % |
| Vila-seca | 15.561 | 64,2 % | PSOE · 36,6 % |
| Amposta | 14.482 | 60,5 % | PSOE · 33,7 % |
| Torredembarra | 11.971 | 64,9 % | PSOE · 35,1 % |
| La Ràpita | 10.796 | 59,9 % | PSOE · 37,6 % |
Más informaciónFuentes y lo que aún no está
Diputados: datos abiertos del Congreso (circunscripción «Tarragona»). Resultados: escrutinio oficial del Ministerio del Interior por municipio, sumado por Escaño 351; no incluye el voto de residentes en el extranjero (CERA), que el Ministerio no asigna a municipios.
Las votaciones del parlamento de Cataluña y de los plenos municipales aún no están disponibles en formato estructurado. En cuanto lo estén, aparecerán aquí.






